花纹设计优点

推荐市场:高品车运输、冷链运输、快递快运
适用条件:专为中距离、中高速行驶于良好铺装路面车辆设计,适合卡货车全轮位。

技术参数

规格 层级 测量轮辋 荷重指数(S/D) 速度级别 有/无内胎
205/75R17.5 16 6.00*17.5 125/123 M
215/75R17.5 16 6.00*17.5 135/133 J
235/75R17.5 16 6.70*17.5 143/141 J
245/70R17.5 18 7.50*17.5 143/141 J
245/70R19.5 18 7.50*19.5 141/140 M
265/70R19.5 18 7.50*19.5 143/141 M
275/70R22.5 18 8.25*22.5 148/145 L
275/80R22.5 18 8.25*22.5 149/146 M
285/70R19.5

推荐轮位

适用路面

小程序二维码
长按识别,购胎小程序
长按识别,购胎小程序